| Aðalvalmynd |
| Leikjafjöldi: | 153 |
| Stigaskor: | 25987 |
| Fráköst: | 11084 |
| Stoðsendingar: | 5569 |
| 2 st hitt: | 6730 |
| 3 st hitt: | 2688 |
| Víti hitt: | 4463 |
| Stjarnan |
| Leikmaður | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | * K. Kjartansson | 28:02 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 14 |
| 5 | * J. Zdravevski | 36:05 | 5/13 | 38.5 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| 6 | E. Sigurðsson | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | B. Guðlaugsson | 05:26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | * Ó. Sigurðsson | 20:30 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 9 | H. Þórisson | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | H. Þorleiksson | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | H. Sumarliðason | 17:26 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| 12 | * J. Shouse | 35:00 | 5/11 | 45.5 | 4/9 | 44.4 | 9/11 | 81.8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27 | 31 |
| 13 | G. Lárusson | 24:12 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| 14 | J. Þorsteinsson | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | * F. Helgason | 33:19 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 15 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 |
| Lið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Samtals | 200:00 | 24/48 | 50 | 14/29 | 48.3 | 20/26 | 76.9 | 11 | 33 | 44 | 22 | 22 | 11 | 6 | 2 | 128 | 110 | |
| Þjálfari: Teitur Örlygsson | ||||||||||||||||||
| Fljótlegur samanburður |
| Lið | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| Stjarnan | 24/48 | 50 | 14/29 | 48.3 | 20/26 | 76.9 | 11 | 33 | 44 | 22 | 22 | 11 | 6 | 2 | 128 | 110 |
| Þór Ak. | 19/46 | 41.3 | 14/35 | 40 | 16/28 | 57.1 | 14 | 27 | 41 | 14 | 25 | 10 | 5 | 2 | 88 | 96 |
| Þór Ak. |
| Leikmaður | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | S. Sigurðsson | 04:04 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | B. Stefánsson | 04:00 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Ö. Guðjónsson | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | * G. Jónsson | 36:19 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| 9 | * D. Bandy | 31:56 | 4/11 | 36.4 | 1/7 | 14.3 | 5/10 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 |
| 10 | B. Jónasson | 12:40 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 11 | Ó. Ásgeirsson | 17:00 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 11 |
| 12 | * B. Oddsson | 24:13 | 1/4 | 25 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 13 | * K. Tota | 35:23 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40 | 5/5 | 100 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 25 |
| 14 | * J. Kristjánsson | 34:25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | B. Jóhannesson | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Samtals | 200:00 | 19/46 | 41.3 | 14/35 | 40 | 16/28 | 57.1 | 14 | 27 | 41 | 14 | 25 | 10 | 5 | 2 | 88 | 96 | |
| Þjálfari: Hrafn Kristjánsson | ||||||||||||||||||
| Skýringar |
|