| Aðalvalmynd |
| Leikjafjöldi: | 84 |
| Stigaskor: | 14171 |
| Fráköst: | 5871 |
| Stoðsendingar: | 2601 |
| 2 st hitt: | 3807 |
| 3 st hitt: | 1306 |
| Víti hitt: | 2639 |
| Ármann |
| Leikmaður | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | * A. Ingvarsson | 29:00 | 1/5 | 20 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | S. Oddsson | 28:00 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50 | 6/6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 23 |
| 7 | * N. Dungal | 34:00 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 |
| 9 | * G. Elsuson | 32:00 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 9/9 | 100 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 |
| 10 | K. Pálsson | 17:00 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 13 | * S. Björnsson | 29:00 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 14 | * Á. Hlöðversson | 31:00 | 4/10 | 40 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 |
| Lið | ||||||||||||||||||
| Samtals | 200:00 | 23/45 | 51.1 | 9/25 | 36 | 20/23 | 87 | 9 | 33 | 42 | 21 | 16 | 12 | 13 | 4 | 120 | 93 | |
| Þjálfari: Gunnlaugur H. Elsuson | ||||||||||||||||||
| Fljótlegur samanburður |
| Lið | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| Ármann | 23/45 | 51.1 | 9/25 | 36 | 20/23 | 87 | 9 | 33 | 42 | 21 | 16 | 12 | 13 | 4 | 120 | 93 |
| UMFH | 19/46 | 41.3 | 9/25 | 36 | 9/14 | 64.3 | 8 | 23 | 31 | 21 | 12 | 16 | 11 | 6 | 79 | 74 |
| UMFH |
| Leikmaður | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | A. Pétursson | 28:00 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 5 | B. Guðjónsson | 03:00 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | B. Gunnarsson | 02:00 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | S. Pálmarsson | 21:00 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | Á. Hilmarsson | 09:00 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | * K. Hannibalsson | 18:00 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | * A. Gunnarsson | 30:00 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 11 | * B. Eiríksson | 21:00 | 1/5 | 20 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 |
| 12 | S. Jónsson | 02:00 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | * C. Holmes | 38:00 | 3/6 | 50 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 17 |
| 14 | * S. Sigurjónsson | 26:00 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 15 | A. Skaftason | 02:00 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Lið | ||||||||||||||||||
| Samtals | 200:00 | 19/46 | 41.3 | 9/25 | 36 | 9/14 | 64.3 | 8 | 23 | 31 | 21 | 12 | 16 | 11 | 6 | 79 | 74 | |
| Þjálfari: Árni Þór Hilmarsson | ||||||||||||||||||
| Skýringar |
|