Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Jure Močnik

Rojen: 23.08.85

Višina (cm): 183 cm

Teža: 79 kg

Položaj: Branilec

 PPG   5.9 
 RPG   2.6 
 APG   3.6 

Helios Domžale
Domžale
Povprečne vrednosti za ekipo - Helios Domžale
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
33 24:19 57.5 32.0 66.7 0.5 2.1 2.6 3.6 2.0 3.1 2.0 1.4 0.0 0.1 9.5 5.9
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
03.10.09 SEN 85:70 35:36 3/6 50.0 2/2 100.0 3/5 60.0 1 3 4 3 3 0 2 3 0 0 15 15
06.10.09 ZLA 89:70 34:21 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 0 0 6 2 3 1 2 0 0 10 5
20.10.09 PAR 80:71 16:03 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 5 0 1 1 2 0 0 9 2
28.10.09 TCG 53:63 26:29 1/2 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 4 4 5 3 2 5 2 0 0 12 11
03.11.09 KOP 87:64 16:15 6/7 85.7 0/0 0.0 1/2 50.0 1 3 4 4 2 4 2 1 0 0 20 13
11.11.09 KRK 59:71 26:24 2/2 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 8 4 0 3 0 0 1 3 4
24.11.09 GSL 77:79 14:10 1/2 50.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 5 4
30.11.09 ZAS 74:80 32:29 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 4 5 3 2 8 5 2 0 0 13 4
02.12.09 KRA 82:67 29:23 0/0 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 1 2 3 3 1 5 5 1 0 0 5 2
15.12.09 ELE 85:78 23:09 0/1 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 1 3 4 6 3 2 2 0 0 0 10 8
28.12.09 TCG 79:73 27:10 2/2 100.0 0/2 0.0 2/3 66.7 1 2 3 8 2 3 3 3 0 0 15 6
04.01.10 ZLA 67:63 37:03 3/3 100.0 0/1 0.0 4/5 80.0 1 4 5 2 3 7 2 1 0 0 18 10
06.01.10 SEN 97:52 19:04 0/1 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 1 3 1 4 1 3 0 0 10 3
13.01.10 PAR 84:80 07:15 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
27.01.10 KOP 75:71 00:20 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.10 KRK 58:71 32:05 2/4 50.0 0/3 0.0 2/3 66.7 0 3 3 3 3 5 4 1 0 0 5 6
09.02.10 ZAS 85:87 33:47 2/4 50.0 1/3 33.3 2/3 66.7 0 1 1 4 1 3 1 2 0 0 12 9
Skupaj     411:03 25/39 64.1 9/38 23.7 25/34 73.5 7 38 45 64 30 49 39 23 0 1 161 102
AVG     24:10 1.5/2.3   0.5/2.2   1.5/2.0   0.4 2.2 2.6 3.8 1.8 2.9 2.3 1.4 0.0 0.1 9.5 6.0
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 SEN 86:63 15:10 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 2 2 1 3 0 0 8 4
31.03.10 ZLA 74:54 12:38 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 0 3 0 2 3 4 1 0 0 2 3
03.04.10 UOL 59:60 26:02 0/1 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 2 2 2 3 3 0 1 0 0 3 2
07.04.10 PAR 87:58 20:36 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 5 1 1 1 1 0 0 7 2
10.04.10 KRK 54:74 22:29 0/3 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 3 1 4 3 1 0 0 5 3
14.04.10 GSL 70:66 22:46 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 4 1 4 3 2 0 0 12 5
17.04.10 ZAS 80:73 28:15 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 4 4 7 4 0 0 0 0 0 8 2
21.04.10 SEN 81:79 28:15 0/3 0.0 1/1 100.0 0/2 0.0 1 3 4 1 2 3 1 1 0 2 2 3
27.04.10 ZLA 78:66 25:16 2/2 100.0 2/3 66.7 1/2 50.0 1 1 2 4 2 4 3 5 0 0 19 11
30.04.10 UOL 83:79 22:16 3/4 75.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0 1 1 6 3 3 1 0 0 0 9 6
08.05.10 KRK 70:75 29:39 1/2 50.0 2/5 40.0 1/2 50.0 1 2 3 4 4 4 0 3 0 1 13 9
12.05.10 GSL 74:66 38:25 1/2 50.0 4/6 66.7 1/2 50.0 0 3 3 2 3 5 1 3 0 0 20 15
15.05.10 ZAS 87:63 26:52 1/3 33.3 0/2 0.0 2/5 40.0 0 1 1 5 3 5 2 1 0 0 4 4
Skupaj     318:39 14/30 46.7 11/28 39.3 8/18 44.4 7 24 31 46 31 41 20 22 0 3 112 69
AVG     24:30 1.1/2.3   0.8/2.2   0.6/1.4   0.5 1.8 2.4 3.5 2.4 3.2 1.5 1.7 0.0 0.2 8.6 5.3
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 KRK 65:83 26:59 2/3 66.7 1/2 50.0 7/8 87.5 0 2 2 4 1 5 2 2 0 0 21 14
22.05.10 KRK 72:67 23:31 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 4 5 4 2 4 3 0 0 0 9 3
25.05.10 KRK 61:67 22:45 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 2 3 2 3 3 1 0 0 0 10 8
Skupaj     73:15 3/4 75.0 4/9 44.4 7/8 87.5 2 8 10 10 6 12 6 2 0 0 40 25
AVG     24:25 1.0/1.3   1.3/3.0   2.3/2.7   0.7 2.7 3.3 3.3 2.0 4.0 2.0 0.7 0.0 0.0 13.3 8.3
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo