Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Alvin Snow

Rojen: 30.10.81

(ZDA)

Višina (cm): 188 cm

Teža: 100 kg

Položaj: Branilec

 PPG   14.9 
 RPG   3.1 
 APG   2.2 

Helios Domžale
Domžale
Povprečne vrednosti za ekipo - Helios Domžale
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
36 27:53 47.9 41.9 84.4 0.2 2.9 3.1 2.2 2.7 2.4 2.1 1.8 0.1 0.1 13.1 14.9
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
03.10.09 SEN 85:70 36:38 4/7 57.1 8/15 53.3 0/0 0.0 0 4 4 2 1 0 1 1 0 1 26 32
06.10.09 ZLA 89:70 31:32 1/4 25.0 5/7 71.4 2/2 100.0 0 4 4 5 3 4 1 0 0 0 23 19
11.11.09 KRK 59:71 21:10 1/1 100.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 1 1 0 3 3 3 0 0 0 4 9
24.11.09 GSL 77:79 27:09 3/11 27.3 6/9 66.7 4/4 100.0 0 1 1 1 1 7 1 1 2 0 27 28
30.11.09 ZAS 74:80 33:41 3/4 75.0 4/11 36.4 0/0 0.0 0 1 1 1 3 2 6 2 0 0 7 18
02.12.09 KRA 82:67 24:22 5/6 83.3 3/6 50.0 2/2 100.0 1 2 3 4 4 2 1 3 0 0 24 21
08.12.09 HOP 74:68 36:25 1/3 33.3 3/6 50.0 4/4 100.0 0 4 4 4 3 0 0 1 0 0 16 15
15.12.09 ELE 85:78 23:13 2/4 50.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 4 4 0 3 1 2 2 0 0 2 7
28.12.09 TCG 79:73 31:27 3/9 33.3 3/7 42.9 2/3 66.7 2 3 5 1 4 5 1 5 0 0 17 17
04.01.10 ZLA 67:63 22:34 3/5 60.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 11
06.01.10 SEN 97:52 15:34 3/4 75.0 6/8 75.0 2/2 100.0 0 2 2 2 0 2 2 1 0 0 28 26
13.01.10 PAR 84:80 20:00 0/0 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 2 2 1 4 0 2 0 0 0 1 8
27.01.10 KOP 75:71 40:00 2/6 33.3 5/10 50.0 0/0 0.0 0 6 6 2 1 2 2 1 0 0 18 19
03.02.10 KRK 58:71 18:10 0/1 0.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 0 0 3 5 2 3 1 0 1 -1 6
09.02.10 ZAS 85:87 26:41 3/4 75.0 4/9 44.4 1/2 50.0 0 6 6 1 3 2 3 2 0 0 17 19
15.02.10 ELE 81:79 25:03 1/4 25.0 4/10 40.0 2/4 50.0 0 2 2 3 4 3 2 1 0 0 8 16
23.02.10 GSL 78:63 33:00 1/3 33.3 1/6 16.7 0/0 0.0 0 0 0 3 4 2 2 3 0 0 0 5
02.03.10 KRA 63:53 29:41 0/1 0.0 1/8 12.5 1/2 50.0 0 6 6 3 3 2 3 1 0 0 1 4
09.03.10 HOP 72:67 36:28 5/8 62.5 4/9 44.4 0/0 0.0 0 3 3 5 0 1 3 4 0 0 24 22
Skupaj     532:48 41/85 48.2 64/143 44.8 28/35 80.0 3 52 55 42 50 41 39 29 2 3 249 302
AVG     28:02 2.2/4.5   3.4/7.5   1.5/1.8   0.2 2.7 2.9 2.2 2.6 2.2 2.1 1.5 0.1 0.2 13.1 15.9
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 SEN 86:63 20:27 1/2 50.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 2 2 3 2 2 2 3 0 0 14 11
31.03.10 ZLA 74:54 31:44 1/1 100.0 3/8 37.5 6/6 100.0 0 5 5 4 2 3 0 2 0 0 24 17
03.04.10 UOL 59:60 37:25 1/2 50.0 4/10 40.0 5/5 100.0 0 4 4 3 2 7 2 3 0 0 25 19
07.04.10 PAR 87:58 19:04 1/2 50.0 2/5 40.0 2/2 100.0 2 3 5 2 0 1 4 6 0 0 16 10
10.04.10 KRK 54:74 26:32 1/2 50.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 4 4 3 4 2 5 3 0 0 3 5
14.04.10 GSL 70:66 25:51 0/1 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 2 6
17.04.10 ZAS 80:73 28:37 2/6 33.3 4/12 33.3 5/6 83.3 1 5 6 1 4 6 2 2 0 0 17 21
21.04.10 SEN 81:79 28:25 3/5 60.0 6/10 60.0 5/8 62.5 0 1 1 3 2 4 2 1 0 1 24 29
27.04.10 ZLA 78:66 24:37 2/4 50.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 2 2 4 2 3 1 7 0 0 17 10
30.04.10 UOL 83:79 29:09 1/2 50.0 3/7 42.9 2/2 100.0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 7 13
05.05.10 PAR 76:54 24:22 2/5 40.0 2/8 25.0 0/0 0.0 0 6 6 2 1 1 0 0 0 0 9 10
08.05.10 KRK 70:75 25:13 1/5 20.0 4/10 40.0 0/0 0.0 0 3 3 3 3 2 2 1 0 1 7 14
12.05.10 GSL 74:66 30:24 3/3 100.0 0/5 0.0 1/1 100.0 0 6 6 3 4 3 4 0 0 0 6 7
15.05.10 ZAS 87:63 23:00 2/3 66.7 5/5 100.0 2/2 100.0 0 2 2 1 3 1 3 3 0 0 21 21
Skupaj     374:50 21/43 48.8 41/101 40.6 28/32 87.5 3 43 46 35 35 39 29 31 0 2 192 193
AVG     26:46 1.5/3.1   2.9/7.2   2.0/2.3   0.2 3.1 3.3 2.5 2.5 2.8 2.1 2.2 0.0 0.1 13.7 13.8
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 KRK 65:83 32:46 3/6 50.0 3/8 37.5 2/2 100.0 2 0 2 1 4 3 2 0 0 0 9 17
22.05.10 KRK 72:67 32:28 2/5 40.0 4/5 80.0 4/4 100.0 0 6 6 2 3 1 1 3 0 0 24 20
25.05.10 KRK 61:67 31:28 1/3 33.3 0/10 0.0 3/4 75.0 0 4 4 0 4 4 3 3 0 0 -4 5
Skupaj     96:42 6/14 42.9 7/23 30.4 9/10 90.0 2 10 12 3 11 8 6 6 0 0 29 42
AVG     32:14 2.0/4.7   2.3/7.7   3.0/3.3   0.7 3.3 4.0 1.0 3.7 2.7 2.0 2.0 0.0 0.0 9.7 14.0
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo