Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Marcus Angelo Crenshaw

Rojen: 27.09.86

(ZDA)

Višina (cm): 178 cm

Položaj: Branilec

 PPG   16.3 
 RPG   2.4 
 APG   5.1 

Šentjur
Šentjur
Povprečne vrednosti za ekipo - Šentjur
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
36 32:57 44.0 36.7 79.8 0.4 2.0 2.4 5.1 2.0 1.6 2.1 1.1 0.0 0.1 13.1 16.3
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
03.10.09 HEL 70:85 30:53 4/6 66.7 5/9 55.6 2/2 100.0 0 3 3 6 4 0 1 0 0 0 23 25
10.10.09 HOP 80:79 39:53 2/8 25.0 7/12 58.3 2/2 100.0 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 21 27
24.10.09 ZLA 78:88 38:16 7/12 58.3 5/7 71.4 4/5 80.0 0 0 0 5 1 0 4 0 0 0 25 33
30.10.09 ELE 69:75 35:09 7/15 46.7 0/5 0.0 2/2 100.0 1 4 5 4 5 4 1 1 0 0 11 16
07.11.09 PAR 99:88 38:53 6/11 54.5 4/13 30.8 2/2 100.0 0 3 3 11 2 0 1 0 0 0 23 26
14.11.09 TCG 67:55 35:19 10/16 62.5 1/6 16.7 3/5 60.0 0 3 3 1 0 3 2 2 0 1 19 26
21.11.09 KOP 80:79 34:40 4/13 30.8 2/5 40.0 6/8 75.0 0 3 3 2 3 0 1 1 0 0 8 20
28.11.09 KRK 83:78 32:36 2/4 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 2 2 6 2 2 1 2 0 0 17 12
05.12.09 ZAS 81:91 37:53 5/11 45.5 3/10 30.0 6/8 75.0 0 1 1 5 1 0 2 1 0 0 14 25
12.12.09 GSL 86:95 31:49 4/9 44.4 1/7 14.3 1/2 50.0 0 1 1 6 1 3 2 2 0 0 9 12
19.12.09 KRA 87:75 37:48 9/14 64.3 2/5 40.0 2/2 100.0 0 0 0 6 3 0 2 1 0 0 20 26
23.12.09 HOP 73:71 34:17 2/4 50.0 1/6 16.7 4/4 100.0 0 1 1 4 0 0 4 0 1 0 6 11
06.01.10 HEL 52:97 16:08 0/1 0.0 0/6 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 -11 0
16.01.10 ZLA 86:92 36:26 1/12 8.3 2/5 40.0 2/2 100.0 1 2 3 11 2 0 4 1 0 1 4 10
23.01.10 ELE 89:83 34:12 3/9 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 2 3 5 13 0 3 1 2 0 0 20 7
30.01.10 PAR 65:74 38:14 3/13 23.1 5/9 55.6 2/2 100.0 0 4 4 4 2 2 1 1 0 0 17 23
06.02.10 TCG 85:73 40:00 5/12 41.7 1/4 25.0 2/2 100.0 1 3 4 9 3 2 2 2 0 0 17 15
13.02.10 KOP 92:86 40:45 2/7 28.6 0/2 0.0 4/4 100.0 0 1 1 6 4 3 2 1 0 0 6 8
27.02.10 KRK 60:89 33:44 2/4 50.0 1/6 16.7 1/2 50.0 0 4 4 6 1 2 1 1 0 0 11 8
13.03.10 GSL 82:66 23:18 2/4 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 0 3 2 1 3 1 0 0 2 6
17.03.10 KRA 80:57 12:55 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 3 5
Skupaj     703:08 81/186 43.5 43/127 33.9 50/60 83.3 5 41 46 110 42 27 38 21 1 2 265 341
AVG     33:29 3.9/8.9   2.0/6.0   2.4/2.9   0.2 2.0 2.2 5.2 2.0 1.3 1.8 1.0 0.0 0.1 12.6 16.2
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 HEL 63:86 26:51 2/3 66.7 1/7 14.3 0/0 0.0 1 3 4 1 0 1 2 0 0 0 4 7
31.03.10 PAR 106:109 38:23 3/6 50.0 5/13 38.5 3/3 100.0 0 3 3 4 3 3 3 1 0 1 17 24
03.04.10 KRK 69:81 29:12 2/3 66.7 4/6 66.7 1/2 50.0 0 0 0 3 2 3 5 1 0 0 13 17
07.04.10 GSL 81:75 29:04 4/7 57.1 3/7 42.9 1/2 50.0 0 1 1 7 3 2 2 0 0 0 15 18
10.04.10 ZAS 69:58 34:10 2/5 40.0 5/12 41.7 0/0 0.0 2 2 4 3 0 2 2 1 0 0 17 19
14.04.10 UOL 76:70 29:55 4/7 57.1 4/11 36.4 2/2 100.0 1 6 7 9 4 2 2 0 0 0 24 22
17.04.10 ZLA 77:65 37:29 2/3 66.7 1/6 16.7 2/2 100.0 1 3 4 8 2 3 2 3 0 0 17 9
21.04.10 HEL 79:81 33:48 2/6 33.3 7/11 63.6 3/5 60.0 1 2 3 5 0 2 2 4 0 0 30 28
28.04.10 PAR 82:73 35:42 3/6 50.0 2/8 25.0 1/1 100.0 2 1 3 5 0 3 3 3 0 0 15 13
30.04.10 KRK 71:86 31:17 3/4 75.0 3/8 37.5 2/3 66.7 0 1 1 7 1 3 2 1 0 0 19 17
05.05.10 GSL 67:74 37:56 4/11 36.4 3/6 50.0 0/1 0.0 0 1 1 7 0 1 1 1 0 2 13 17
08.05.10 ZAS 72:71 36:12 3/6 50.0 3/13 23.1 0/0 0.0 0 2 2 6 2 1 2 1 0 0 8 15
12.05.10 UOL 79:94 32:22 1/3 33.3 4/7 57.1 2/3 66.7 0 2 2 2 5 2 7 2 0 0 6 16
Skupaj     432:21 35/70 50.0 45/115 39.1 17/24 70.8 8 27 35 67 22 28 35 18 0 3 198 222
AVG     33:15 2.7/5.4   3.5/8.8   1.3/1.8   0.6 2.1 2.7 5.2 1.7 2.2 2.7 1.4 0.0 0.2 15.2 17.1
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 UOL 75:94 31:01 1/6 16.7 4/11 36.4 0/0 0.0 1 2 3 1 2 2 2 1 0 0 5 14
22.05.10 UOL 81:85 20:06 0/4 0.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 2 9
Skupaj     51:07 1/10 10.0 7/17 41.2 0/0 0.0 1 3 4 5 7 2 2 1 0 0 7 23
AVG     25:33 0.5/5.0   3.5/8.5   0.0/0.0   0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 3.5 11.5
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo