Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Uroš Nikolić

Rojen: 25.04.87

(Srbija)

Višina (cm): 207 cm

Položaj: Center

 PPG   10.5 
 RPG   5.6 
 APG   0.3 

Krka
Novo mesto
Povprečne vrednosti za ekipo - Krka
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
39 19:27 61.9 0.0 69.3 2.1 3.6 5.6 0.3 2.7 3.4 1.3 0.3 1.1 0.1 13.3 10.5
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 ELE 67:59 29:00 8/11 72.7 0/0 0.0 8/10 80.0 8 8 16 0 2 7 2 0 1 0 39 24
16.10.09 ZAS 102:75 32:08 7/9 77.8 0/1 0.0 9/12 75.0 2 13 15 2 2 8 0 1 1 1 41 23
24.10.09 GSL 68:73 32:09 4/7 57.1 0/0 0.0 4/4 100.0 1 5 6 2 3 5 2 1 1 0 19 12
30.10.09 KRA 92:67 23:38 12/17 70.6 0/0 0.0 2/3 66.7 4 3 7 0 4 4 0 1 0 0 28 26
07.11.09 HOP 71:67 29:22 8/12 66.7 0/0 0.0 2/8 25.0 1 4 5 1 1 0 0 0 2 0 15 18
11.11.09 HEL 71:59 31:00 3/10 30.0 0/0 0.0 3/7 42.9 5 8 13 0 2 8 2 0 5 0 20 9
19.11.09 ZLA 94:85 30:04 5/8 62.5 0/0 0.0 8/9 88.9 3 8 11 0 3 6 2 0 4 1 29 18
28.11.09 SEN 78:83 17:44 2/6 33.3 0/0 0.0 6/8 75.0 4 5 9 0 5 5 4 0 1 0 10 10
05.12.09 PAR 80:66 33:49 10/14 71.4 0/0 0.0 0/1 0.0 1 7 8 0 2 0 3 1 1 0 20 20
22.12.09 ELE 94:74 03:05 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
30.01.10 HOP 60:68 14:51 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0
03.02.10 HEL 71:58 19:17 3/6 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 3 1 4 0 3 4 3 1 3 0 10 7
13.02.10 ZLA 102:110 29:39 8/11 72.7 0/0 0.0 6/7 85.7 3 5 8 0 2 5 1 0 2 0 30 22
27.02.10 SEN 89:60 19:19 3/5 60.0 0/0 0.0 4/6 66.7 0 7 7 0 3 4 0 0 0 0 14 10
06.03.10 PAR 69:81 24:50 3/5 60.0 0/1 0.0 7/8 87.5 4 2 6 0 3 7 3 0 0 0 16 13
13.03.10 TCG 62:56 13:54 1/3 33.3 0/0 0.0 3/3 100.0 1 2 3 1 3 2 2 0 0 0 4 5
17.03.10 KOP 97:77 19:25 4/7 57.1 0/0 0.0 2/2 100.0 4 1 5 0 3 4 2 0 0 0 11 10
Skupaj     403:14 81/133 60.9 0/2 0.0 65/89 73.0 44 82 126 6 44 69 27 5 23 2 305 227
AVG     23:43 4.8/7.8   0.0/0.1   3.8/5.2   2.6 4.8 7.4 0.4 2.6 4.1 1.6 0.3 1.4 0.1 17.9 13.4
Drugi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
27.03.10 GSL 85:74 14:25 2/4 50.0 0/0 0.0 3/3 100.0 4 3 7 2 2 3 4 0 0 0 11 7
31.03.10 ZAS 66:69 26:03 3/3 100.0 0/0 0.0 6/13 46.2 2 2 4 0 3 7 4 1 1 0 11 12
03.04.10 SEN 81:69 17:44 3/6 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 3 3 0 3 2 1 0 2 0 8 8
07.04.10 ZLA 70:61 13:28 1/3 33.3 0/0 0.0 2/4 50.0 2 3 5 0 1 6 3 0 2 1 8 4
10.04.10 HEL 74:54 12:43 2/3 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 11 8
14.04.10 PAR 83:66 18:17 8/8 100.0 0/0 0.0 4/6 66.7 2 1 3 1 3 4 0 0 1 0 24 20
17.04.10 UOL 87:91 14:33 3/4 75.0 0/0 0.0 4/4 100.0 2 3 5 0 4 3 1 1 1 0 14 10
21.04.10 GSL 84:72 19:42 4/6 66.7 0/0 0.0 3/4 75.0 0 4 4 0 2 2 1 0 2 1 12 11
27.04.10 ZAS 76:71 08:12 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 2 0
30.04.10 SEN 86:71 18:25 4/7 57.1 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 3 0 4 3 3 1 1 0 8 11
05.05.10 ZLA 88:57 20:15 7/9 77.8 0/0 0.0 4/4 100.0 2 5 7 0 4 2 0 0 0 0 21 18
08.05.10 HEL 75:70 21:13 5/6 83.3 0/0 0.0 2/4 50.0 1 5 6 0 3 2 0 1 2 0 17 12
12.05.10 PAR 88:53 20:18 6/6 100.0 0/0 0.0 3/8 37.5 1 3 4 0 2 4 0 1 2 0 19 15
15.05.10 UOL 73:81 22:23 2/6 33.3 0/0 0.0 4/7 57.1 1 3 4 1 4 4 1 1 0 0 6 8
Skupaj     247:41 50/71 70.4 0/0 0.0 44/67 65.7 21 39 60 4 38 45 18 7 14 2 172 144
AVG     17:41 3.6/5.1   0.0/0.0   3.1/4.8   1.5 2.8 4.3 0.3 2.7 3.2 1.3 0.5 1.0 0.1 12.3 10.3
Končnica
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
19.05.10 HEL 83:65 18:34 2/4 50.0 0/0 0.0 5/8 62.5 4 2 6 0 3 5 1 0 0 0 11 9
22.05.10 HEL 67:72 14:26 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 1 1 0 1 0 0 7 4
25.05.10 HEL 67:61 14:12 1/3 33.3 0/0 0.0 0/2 0.0 3 5 8 0 2 1 1 0 2 0 6 2
29.05.10 UOL 62:68 15:22 1/6 16.7 0/0 0.0 4/6 66.7 4 4 8 0 4 5 2 0 2 0 8 6
01.06.10 UOL 74:66 10:05 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 4
03.06.10 UOL 76:74 14:30 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 5 3 1 0 1 0 4 4
06.06.10 UOL 63:67 12:26 2/4 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 4 6
09.06.10 UOL 87:79 08:13 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 2 1 0 0 0 1 2
Skupaj     107:48 12/27 44.4 0/1 0.0 13/20 65.0 16 18 34 0 23 19 7 1 5 0 43 37
AVG     13:28 1.5/3.4   0.0/0.1   1.6/2.5   2.0 2.3 4.3 0.0 2.9 2.4 0.9 0.1 0.6 0.0 5.4 4.6
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo