| Povprečne vrednosti za ekipo - Geoplin Slovan |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 30 | 30:12 | 67.2 | 20.4 | 61.5 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 2.0 | 2.7 | 4.9 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 16.8 | 15.8 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | TCG | 62:67 | 35:28 | 5/6 | 83.3 | 1/7 | 14.3 | 5/7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 17.10.09 | KOP | 82:72 | 27:17 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 24.10.09 | KRK | 73:68 | 31:37 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 8/8 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20 |
| 30.10.09 | ZAS | 89:90 | 31:03 | 7/8 | 87.5 | 0/5 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 |
| 07.11.09 | ELE | 81:76 | 36:26 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| 14.11.09 | KRA | 81:63 | 22:14 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 21.11.09 | HOP | 75:66 | 32:28 | 7/10 | 70.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 24.11.09 | HEL | 79:77 | 28:35 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 05.12.09 | ZLA | 68:72 | 35:17 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 12.12.09 | SEN | 95:86 | 37:20 | 7/9 | 77.8 | 3/4 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 39 | 27 |
| 19.12.09 | PAR | 63:61 | 29:51 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 |
| 23.12.09 | TCG | 87:60 | 28:16 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 10.01.10 | KOP | 96:88 | 31:51 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 11/11 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42 | 25 |
| 16.01.10 | KRK | 52:67 | 36:10 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 23.01.10 | ZAS | 78:83 | 40:20 | 7/11 | 63.6 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| 30.01.10 | ELE | 80:73 | 29:49 | 6/7 | 85.7 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 06.02.10 | KRA | 102:80 | 12:08 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Skupaj | 526:10 | 92/131 | 70.2 | 15/57 | 26.3 | 66/102 | 64.7 | 36 | 43 | 79 | 37 | 44 | 81 | 40 | 33 | 6 | 1 | 329 | 295 | ||
| AVG | 30:57 | 5.4/7.7 | 0.9/3.4 | 3.9/6.0 | 2.1 | 2.5 | 4.6 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 19.4 | 17.4 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 31.03.10 | UOL | 64:86 | 09:42 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 03.04.10 | ZAS | 85:88 | 16:22 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 07.04.10 | SEN | 75:81 | 26:07 | 4/8 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 10.04.10 | ZLA | 68:86 | 34:44 | 7/10 | 70.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 |
| 14.04.10 | HEL | 66:70 | 34:41 | 5/10 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 17.04.10 | PAR | 81:87 | 31:09 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 21.04.10 | KRK | 72:84 | 35:58 | 6/11 | 54.5 | 1/6 | 16.7 | 2/6 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 17 |
| 28.04.10 | UOL | 69:87 | 37:02 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 30.04.10 | ZAS | 68:74 | 32:47 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 05.05.10 | SEN | 74:67 | 23:44 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 |
| 08.05.10 | ZLA | 84:77 | 36:55 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/10 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 20 |
| 12.05.10 | HEL | 66:74 | 34:47 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 |
| 15.05.10 | PAR | 92:76 | 26:10 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| Skupaj | 380:08 | 62/98 | 63.3 | 5/41 | 12.2 | 41/72 | 56.9 | 20 | 35 | 55 | 23 | 38 | 65 | 35 | 22 | 8 | 3 | 174 | 180 | ||
| AVG | 29:14 | 4.8/7.5 | 0.4/3.2 | 3.2/5.5 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.8 | 2.9 | 5.0 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 13.4 | 13.8 | |||||
| Legenda |
|