Primerjava igralca
Primerjaj z:
Igralec

Miha Markič

Rojen: 16.06.88

Višina (cm): 200 cm

Položaj: Krilo

 PPG   12.4 
 RPG   6.2 
 APG   1.7 

Luka Koper
Koper
Povprečne vrednosti za ekipo - Luka Koper
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
18 29:04 47.5 38.6 76.3 1.3 4.9 6.2 1.7 2.8 3.9 2.1 1.6 0.2 0.5 14.7 12.4
Prvi del sezone
Datum Proti Izid Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
10.10.09 ZAS 88:91 24:10 3/4 75.0 5/6 83.3 2/2 100.0 1 2 3 1 4 5 2 0 0 0 24 23
17.10.09 GSL 72:82 30:53 4/6 66.7 1/3 33.3 6/8 75.0 1 8 9 3 3 9 4 3 0 0 28 17
24.10.09 KRA 92:77 33:07 3/6 50.0 2/4 50.0 3/4 75.0 2 8 10 1 3 0 3 1 0 1 14 15
30.10.09 HOP 91:62 33:01 3/4 75.0 4/7 57.1 3/3 100.0 0 7 7 3 1 6 0 1 0 0 33 21
03.11.09 HEL 64:87 30:11 4/8 50.0 2/7 28.6 1/1 100.0 1 4 5 0 1 3 3 3 0 1 12 15
13.11.09 ZLA 76:81 31:40 3/9 33.3 0/3 0.0 2/2 100.0 0 6 6 4 3 4 1 1 0 0 10 8
21.11.09 SEN 79:80 34:29 2/4 50.0 1/5 20.0 5/6 83.3 1 5 6 0 2 0 5 4 0 1 7 12
28.11.09 PAR 83:76 36:00 3/6 50.0 2/7 28.6 6/6 100.0 3 7 10 2 3 5 3 1 0 1 21 18
05.12.09 TCG 61:77 29:28 1/5 20.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 6 6 0 3 2 1 1 0 0 2 3
19.12.09 KRK 69:87 19:29 3/5 60.0 0/1 0.0 7/8 87.5 2 2 4 0 0 4 1 1 1 0 18 13
06.01.10 ZAS 68:91 26:30 2/5 40.0 1/2 50.0 0/2 0.0 1 4 5 2 2 3 1 2 1 1 10 7
10.01.10 GSL 88:96 31:06 4/6 66.7 0/0 0.0 3/3 100.0 2 3 5 8 5 5 3 2 0 0 21 11
16.01.10 KRA 72:53 29:10 2/6 33.3 1/2 50.0 5/8 62.5 6 3 9 1 3 3 1 2 1 0 16 12
23.01.10 HOP 69:85 20:16 1/6 16.7 1/2 50.0 2/2 100.0 1 3 4 0 4 2 2 0 0 3 -2 7
27.01.10 HEL 71:75 29:29 3/6 50.0 1/3 33.3 7/9 77.8 0 3 3 2 4 7 0 4 1 0 22 16
06.02.10 ZLA 68:87 26:39 3/4 75.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 5 5 1 1 2 0 1 0 1 10 6
13.02.10 SEN 86:92 28:32 2/6 33.3 1/3 33.3 5/8 62.5 1 7 8 1 3 7 1 0 0 0 15 12
27.02.10 PAR 70:78 29:19 2/5 40.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 6 7 2 5 3 6 1 0 0 4 7
Skupaj     523:29 48/101 47.5 22/57 38.6 61/80 76.3 23 89 112 31 50 70 37 28 4 9 265 223
AVG     29:04 2.7/5.6   1.2/3.2   3.4/4.4   1.3 4.9 6.2 1.7 2.8 3.9 2.1 1.6 0.2 0.5 14.7 12.4
Legenda
G  - Tekme
Min  - Igralni čas
2P  - Zadetki za 2 točki
3P  - Zadetki za 3 točke
FT  - Prosti meti
M/A  - Zadeti / vsi meti
REB  - Skoki
O  - Skoki v napadu
D  - Skoki v obrambi
T  - Vsi skoki
AS  - Podaje
PF  - Napake
CM  - Fouls
FR  - Fouls drawn
TO  - Izgubljene žoge
ST  - Pridobljene žoge
BS  - Blokade
FV  - Blocked Shots
AG  - Received blocks
EFF  - Učinkovitost
PTS  - Točke
PPG  - Povprečje košev na tekmo