| Povprečne vrednosti za ekipo - Geoplin Slovan |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 35 | 20:30 | 62.1 | 33.3 | 57.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.7 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.4 | 8.0 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | TCG | 62:67 | 28:33 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 17.10.09 | KOP | 82:72 | 18:31 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 |
| 24.10.09 | KRK | 73:68 | 13:14 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 30.10.09 | ZAS | 89:90 | 14:19 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 07.11.09 | ELE | 81:76 | 05:14 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14.11.09 | KRA | 81:63 | 16:50 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18 |
| 21.11.09 | HOP | 75:66 | 13:12 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24.11.09 | HEL | 79:77 | 11:22 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 05.12.09 | ZLA | 68:72 | 21:11 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 12.12.09 | SEN | 95:86 | 27:34 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 |
| 19.12.09 | PAR | 63:61 | 20:32 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 23.12.09 | TCG | 87:60 | 28:40 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 |
| 10.01.10 | KOP | 96:88 | 18:28 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 16.01.10 | KRK | 52:67 | 19:22 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 23.01.10 | ZAS | 78:83 | 10:03 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 30.01.10 | ELE | 80:73 | 20:57 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 06.02.10 | KRA | 102:80 | 25:08 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 23.02.10 | HEL | 63:78 | 20:29 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 06.03.10 | ZLA | 87:79 | 09:51 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 13.03.10 | SEN | 66:82 | 18:18 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 17.03.10 | PAR | 83:93 | 13:54 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Skupaj | 375:42 | 56/81 | 69.1 | 1/2 | 50.0 | 43/66 | 65.2 | 34 | 63 | 97 | 11 | 65 | 66 | 38 | 4 | 9 | 5 | 188 | 158 | ||
| AVG | 17:53 | 2.7/3.9 | 0.0/0.1 | 2.0/3.1 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 9.0 | 7.5 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 27.03.10 | KRK | 74:85 | 17:18 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 31.03.10 | UOL | 64:86 | 14:44 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 03.04.10 | ZAS | 85:88 | 19:15 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 07.04.10 | SEN | 75:81 | 28:56 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 10.04.10 | ZLA | 68:86 | 11:51 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 14.04.10 | HEL | 66:70 | 23:18 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 17.04.10 | PAR | 81:87 | 24:50 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 21.04.10 | KRK | 72:84 | 35:49 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 28.04.10 | UOL | 69:87 | 29:08 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 30.04.10 | ZAS | 68:74 | 26:54 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -5 | 5 |
| 05.05.10 | SEN | 74:67 | 30:57 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 08.05.10 | ZLA | 84:77 | 32:10 | 10/13 | 76.9 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 |
| 12.05.10 | HEL | 66:74 | 28:43 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 15.05.10 | PAR | 92:76 | 18:22 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Skupaj | 342:15 | 49/88 | 55.7 | 0/1 | 0.0 | 24/50 | 48.0 | 20 | 44 | 64 | 15 | 45 | 53 | 39 | 5 | 2 | 6 | 105 | 122 | ||
| AVG | 24:26 | 3.5/6.3 | 0.0/0.1 | 1.7/3.6 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 1.1 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 7.5 | 8.7 | |||||
| Legenda |
|