| Povprečne vrednosti za ekipo - Šenčur CP Kranj |
|
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 18 | 13:58 | 45.2 | 0.0 | 70.8 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 3.1 |
| Prvi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 10.10.09 | PAR | 66:77 | 25:20 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 17.10.09 | TCG | 55:68 | 15:48 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 24.10.09 | KOP | 77:92 | 03:36 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.09 | KRK | 67:92 | 09:20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 14.11.09 | GSL | 63:81 | 20:44 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 09.01.10 | TCG | 50:89 | 08:02 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23.01.10 | KRK | 75:86 | 11:40 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 30.01.10 | ZAS | 68:78 | 09:49 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 06.02.10 | GSL | 80:102 | 27:53 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 12.02.10 | ELE | 62:91 | 20:01 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 27.02.10 | HOP | 61:94 | 10:07 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 13.03.10 | ZLA | 69:78 | 09:55 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 17.03.10 | SEN | 57:80 | 06:24 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 178:39 | 13/31 | 41.9 | 0/0 | 0.0 | 15/22 | 68.2 | 16 | 13 | 29 | 7 | 29 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 41 | ||
| AVG | 13:44 | 1.0/2.4 | 0.0/0.0 | 1.2/1.7 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | |||||
| Drugi del sezone |
| Datum | Proti | Izid | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 20.03.10 | ELE | 68:78 | 23:35 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27.03.10 | HOP | 65:93 | 11:17 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 31.03.10 | TCG | 59:61 | 12:36 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 03.04.10 | KOP | 81:94 | 11:11 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 07.04.10 | ELE | 78:98 | 14:19 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Skupaj | 72:58 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | ||
| AVG | 14:35 | 1.2/2.2 | 0.0/0.0 | 0.4/0.4 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | |||||
| Legenda |
|